Keywords: Electric Winch, Recovery Winch, ATV Winch, 4X4 Winch, Off-road Winch
ATV Winch
Detailed Product Description: ATV Winch
ZHME ATV winch series made for the person who use their power sports vehicle as a tool
ATV winch features with power in and power out
Freespooling
Aircraft wire rope
Automatic brake
| Specifications | |
| Rated line pull: | 2000 Lbs (907kgs) single line |
| Motor: | Differential planetary 3.3 hp/2.4kw,12V DC |
| Gear ratio: | 153 : 1 |
| Wire rope: | 5/32″×50′( 4mm ×15.2m) |
| Drum size: | 1.3″×2.9″( 32mm×73mm) |
| Dimensions: | 11.1″X4.2″X4.2″ ( 283mm×105mm×106mm) |
| N.W.: | 13 lbs (6.0 kgs) |
| Line speed and motor current (first layer) | ||||||
| Line pull | Lbs | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kgs | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 | |
| Line speed | FPM | 10.5 | 9.2 | 7.5 | 5.2 | 2 |
| MPM | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | |
| Motor current | Amps | 12 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Line pull and cable capacity | ||||||
| Layer of cable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Rated line pull per layer | Lbs | 2000 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 |
| Kgs | 906 | 740 | 620 | 540 | 470 | |
| Cable capacity per layer | Ft | 6.5 | 14 | 23.5 | 35 | 47 |
| M | 2 | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 14.4 | |

